Recent Status Updates
LC | = Least Concern |
NT | = Near Threatened |
VL | = Vulnerable |
EN | = Endangered |
CR | = Critically Endangered |
EX | = Extinct |
*For detailed definitions, click HERE.
Current Status of articles enumerated below have been changed recently. They are listed in accordance with numerical order (JR Group) and alphabetical order (Private Railways). Other articles, which are not on the list, are also regularly updated even if their status is unchanged.
5 Apr 2025
JNR Class EF64: | VL ⇒ EN |
JNR Class EF65: | VL ⇒ EN |
JNR Class EF66: | VL ⇒ EN |
JR Kyushu 2R series: | LC (NEW) |
JR Kyushu KiHa 72 series: | LC (NEW) |
JNR 201 series: | CR ⇒ EX |
JNR 205 series (JR East): | EN ⇒ CR |
JR East E217 series: | CR ⇒ EX |
JNR 381 series: | CR ⇒ EX |
JR Hokkaido 737 series: | LC (NEW) |
JR Hokkaido H100 series: | LC (NEW) |
Keisei 3500 series: | VL ⇒ EN |
Kintetsu 16000 series: | VL ⇒ EN |
Tokyo Metro 8000 series: | EN ⇒ CR |
Tobu 9000 series: | NT ⇒ VL |
21 Dec 2024
E3 series bullet train: | EN ⇒ CR |
JR East 255 series: | CR ⇒ EX |
Rinkai Line 70-000 series: | VL ⇒ EN |
Tokyu 9000 series: | VL ⇒ EN |
Tokyu 9020 series: | VL ⇒ EN |
12 Oct 2024
JNR Class DE15: | VL ⇒ EN |
JR East E26 series: | EN ⇒ CR |
JR East GV-E197 series: | LC (NEW) |
JR West 281 series: | LC ⇒ NT |
JR Kyushu 303 series: | LC (NEW) |
JR Hokkaido 721 series: | NT ⇒ VL |
JR Kyushu 815 series: | LC (NEW) |
JR Kyushu YC1 series: | LC (NEW) |
Fujikyu 1000 series: | EN ⇒ CR |
Kotoden 1100 series: | LC ⇒ VL |
Kotoden 1200 series: | LC ⇒ NT |
Tokyu 8500 series: | EX ⇒(Preserved) |