Recent Status Updates
| LC | = Least Concern |
| NT | = Near Threatened |
| VL | = Vulnerable |
| EN | = Endangered |
| CR | = Critically Endangered |
| EX | = Extinct |
*For detailed definitions, click HERE.
Current Status of articles enumerated below have been changed recently. They are listed in accordance with numerical order (JR Group) and alphabetical order (Private Railways). Other articles, which are not on the list, are also regularly updated even if their status is unchanged.
22 Feb 2026
| E3 series Bullet Train: | CR ⇒ DD |
| JR East KiHa 100 series: | NT ⇒ VL |
| JNR 103 series (JR Kyushu): | EN ⇒ CR |
| JR East KiHa E200 series: | LC (NEW) |
| JR East HB-E220 series: | LC (NEW) |
| Keio 2000 series: | LC (NEW) |
| Seibu 10000 series: | EN ⇒ CR |
| Tobu 9000 series: | VL ⇒ EN |
| TWR 71-000 series: | LC (NEW) |
29 Nov 2025
| JNR Class ED76: | CR ⇒ EX |
| E8 series Bullet Train: | LC (NEW) |
| JR East E26 series: | CR ⇒ EX |
| JR Central KiHa 75 series: | NT ⇒ VL |
| JR Central HC85 series: | LC (NEW) |
| JNR 185 series: | CR ⇒ EX |
| JNR 213 series (JR Central): | EN ⇒ CR |
| JR Central 311 series: | CR ⇒ EX |
| JR Central 315 series: | LC (NEW) |
| JR East 719 series: | VL ⇒ EN |
| JR Hokkaido 785 series: | DD ⇒ VL |
| JR Hokkaido 789 series: | LC ⇒ NT |
| E926 series Bullet Train: | EN ⇒ VL |
| Tobu 80000 series: | LC (NEW) |
7 Jun 2025
| JNR KiHa 20 and 52 series: | CR ⇒ EX |
| JNR 415 series: | VL ⇒ EN |
| Keikyu 600 series: | LC ⇒ NT |
| Keikyu 1500 series: | NT ⇒ VL |
| Keio 7000 series: | NT ⇒ VL |
| Seibu 101 series: | VL ⇒ EN |
